مناقصات تجارة الأثاث المنزلي والمفروشات والستائر والسجاد هذا الأسبوع
من 2026-09-30 إلى 2026-10-06: 17 منافسة جديدة (المتوسّط الأسبوعي 13.5)، و17 تُغلق خلال سبعة أيام، و6 ترسية أُعلنت. كل منافسات النشاط وتحليله
منافسات جديدة
الأحدث نشراً أولاً
تُغلق قريباً
آخر موعدٍ للتقديم خلال سبعة أيام
آخر الترسيات
بتاريخ الترسية المعلَن في اعتماد خلال الفترة
| المنافسة | الجهة | الفائز | القيمة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| توريد وتركيب سجاد ملكي | أمارة منطقة الجوف | شركة وكالة سهلة للتجارة | 35,282 ريال | 2026-10-04 |
| تجهيز مبنى الفصول الافتراضية بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة . | حرس الحدود | شركة باحمدون التجارية | 32,660 ريال | 2026-10-01 |
| توريد وتركيب موكيت بجميع القاعات المدرجة بالجامعة | جامعة الامام محمد بن سعود | مؤسسة محمد ربيع طالب للتجارة | 4.0 مليون ريال | 2026-10-01 |
| SM-bunkbed-JR701917 | الشؤون الصحیة بوزارة الحرس الوطني | شركة سلم التطوير للتجارة | 36,064 ريال | 2026-09-30 |
| إصلاح وإعادة تنجيد كراسي المرافق وأسرة الأريكة بغرف المرضى | مستشفى القوات المسلحة بالرياض | مؤسسة بيل للتجارة | 78,200 ريال | 2026-09-30 |
| تأمين كراسي لمقر الهيئة العامة للنقل | الهيئة العامة للنقل | شركة رؤية المكاتب للتجارة | 13,852 ريال | 2026-09-30 |
المصدر: بيانات منصة اعتماد العامة كما تسحبها منصة المناقصات آلياً. تقارير السوق الشهرية