انتهى التقديمتم اعتماد الترسيةمنافسة عامة
تأمين معدات وأجهزة ورش لسلاح الصيانة بالقوات البرية
منافسة عامة من القوات البرية بعنوان «تأمين معدات وأجهزة ورش لسلاح الصيانة بالقوات البرية» (نشاط تجارة الأدوات والآلات والأجهزة) في الخرج (منطقة الرياض)، رُسّيت 49 حزمة على 9 شركات أكبرها مؤسسة تقنية الصناعات المعدنيه للتجارة بإجمالي 3,563,378 ر.س. رقمها المرجعي 240139011033.
القوات البريةنُشر 2024-01-24
رُسّيت 49 حزمة على مؤسسة تقنية الصناعات المعدنيه للتجارة و8 شركات أخرى بإجمالي 3,563,379 ر.س بتاريخ 2024-10-28 من بين 11 عرضاً.
| الحزمة | المرسى عليه | قيمة الترسية (ر.س) |
|---|---|---|
| جهاز غسيل السيارات (حار وبارد) لا يقل عن 200 بار | شركة الفانوس للتجارة | 531,875.00 |
| جهاز فحص ماء الرديتر واستبداله واختبار ضغط الرديتر | شركة الفانوس للتجارة | 99,705.00 |
| دريل ربط (مسدس) هواء نص بوصة مع الحبوب كاملة | شركة الفانوس للتجارة | 63,250.00 |
| متر 7م | شركة الفانوس للتجارة | 3,415.50 |
| جحوش 6 طن (طقم من 4 قطع) | مؤسسة الإسناد لخدمات المعدات | 30,360.00 |
| مغسلة قطع غيار | مؤسسة الإسناد لخدمات المعدات | 115,920.00 |
| طقم فك وتركيب جلب ورومانات وصوف | مؤسسة الإسناد لخدمات المعدات | 24,840.00 |
| صاروخ لقص الحديد 4.5 بوصة | مؤسسة ربى المجد للتجارة | 15,180.00 |
| رافعة محركات 3 طن | مؤسسة ربى المجد للتجارة | 64,273.50 |
| جهاز سحب وتعبئة الفريون | شركة مجد الاوائل | 206,252.50 |
| جهاز قياس بطارية العربات | شركة مجد الاوائل | 17,020.00 |
| رافعة للقطع مقص يمكن أن يتراوح إرتفاعها حتى 1.5 متر | شركة مجد الاوائل | 115,000.00 |
| رافعة محركات 2 طن | شركة مجد الاوائل | 27,370.00 |
| زرقينة يايات | شركة مجد الاوائل | 13,800.00 |
| لحام الميج وتيق مع الأسطوانات وكامل التجهيزات | شركة مجد الاوائل | 57,500.00 |
| جهاز فحص البطارية والسلف محمول بالطابعة | شركة مجد الاوائل | 74,520.00 |
| جحوش 10 طن هيدروليكية | شركة مجد الاوائل | 52,900.00 |
| شنطة عدة لا تقل عن 285 قطعة مع عربة وقياسات بالملي | مؤسسة الحلول النوعية للتجارة | 307,395.00 |
| زلاجة | شركة التنظيفات المتقدمة التجارية | 12,880.00 |
| رافعة جيربوكس 1.5 طن | مؤسسة محمد نعمان الصالح لتجارة الجملة و التجزئة | 89,700.00 |
| زرقينة شنابر | مؤسسة محمد نعمان الصالح لتجارة الجملة و التجزئة | 6,325.00 |
| زرقينة فك مبرد الجيربوكس | مؤسسة محمد نعمان الصالح لتجارة الجملة و التجزئة | 19,550.00 |
| طقم عدة فك (سيفون) فلتر الزيت للسيارات | مؤسسة محمد نعمان الصالح لتجارة الجملة و التجزئة | 32,200.00 |
| مشحمة يدوية لا تقل عن 15 لتر | مؤسسة محمد نعمان الصالح لتجارة الجملة و التجزئة | 31,050.00 |
| مفتاح عزم خاص لكفرات الشاحنات لا يقل عزمه عن 1500 نيوتن | مؤسسة محمد نعمان الصالح لتجارة الجملة و التجزئة | 253,000.00 |
| توصيلة كهرباء 50 متر | مؤسسة المثلث الذهبي للتجارة | 21,390.00 |
| دريل ربط (مسدس) هواء واحد بوصة مع الحبوب كاملة | مؤسسة المثلث الذهبي للتجارة | 103,500.00 |
| دريل شحن كهربائي | مؤسسة المثلث الذهبي للتجارة | 41,400.00 |
| دريل 13 ملم | مؤسسة المثلث الذهبي للتجارة | 29,670.00 |
| زرقينة أقمشة | مؤسسة المثلث الذهبي للتجارة | 6,440.00 |
| زرقينة بلوف | مؤسسة المثلث الذهبي للتجارة | 7,935.00 |
| شاحن بطاريات كهربائي | مؤسسة المثلث الذهبي للتجارة | 77,395.00 |
| طقم ساعة فريون لتعبئة الفريون وفحصه | مؤسسة المثلث الذهبي للتجارة | 30,015.00 |
| عفريته تمساح هيدروليكة طويلة 5 طن | مؤسسة المثلث الذهبي للتجارة | 176,755.00 |
| فولتميتر | مؤسسة المثلث الذهبي للتجارة | 12,190.00 |
| مزيته يدوية | مؤسسة المثلث الذهبي للتجارة | 2,070.00 |
| مسدس بويه صغير | مؤسسة المثلث الذهبي للتجارة | 1,840.00 |
| مسدس بويه كبير | مؤسسة المثلث الذهبي للتجارة | 2,323.00 |
| مفك سيفون جنزير | مؤسسة المثلث الذهبي للتجارة | 5,635.00 |
| مكينة لحام كهربائية لا تقل عن 400 أمبير | مؤسسة المثلث الذهبي للتجارة | 21,114.00 |
| وحدة شفط الزيت من العربات80 لتر | مؤسسة المثلث الذهبي للتجارة | 52,325.00 |
| جحوش 3 طن (طقم من 4 قطع) | مؤسسة تقنية الصناعات المعدنيه للتجارة | 23,000.00 |
| جهاز اشتراك للعربات متنقل | مؤسسة تقنية الصناعات المعدنيه للتجارة | 74,750.00 |
| جهاز ترصيص أرضي | مؤسسة تقنية الصناعات المعدنيه للتجارة | 170,085.00 |
| رافعة جيربوكس 6 طن | مؤسسة تقنية الصناعات المعدنيه للتجارة | 285,200.00 |
| عفريته تمساح هيدروليكة طويلة 10 طن | مؤسسة تقنية الصناعات المعدنيه للتجارة | 119,600.00 |
| فاحص فيوزات | مؤسسة تقنية الصناعات المعدنيه للتجارة | 2,875.00 |
| كيبل اشتراك عربات يتحمل تيار مستمر حتى 650 أمبير | مؤسسة تقنية الصناعات المعدنيه للتجارة | 22,540.00 |
| ساعة عيار وتعبئة كفرات يدوية مزود بقابض تعبئة بجودة عالية | مؤسسة تقنية الصناعات المعدنيه للتجارة | 8,050.00 |
| الإجمالي | 3,563,378.50 | |
مجال العمل
مركبات وآليات14٪تشطيبات ودهانات7٪سباكة وأدوات صحية7٪قطع غيار7٪كهرباء المباني والجهد المنخفض7٪مولدات وطاقة7٪
سجّل مجاناً واطّلع على المنافسة كاملة
جدول الكميات، والمتقدّمون وأسعارهم، والمنافسون، و«تحليل المنافسة».
أو بالبريد الإلكتروني