انتهى التقديممرحلة الترسيةمنافسة عامةالتصنيف: قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
تجديد التراخيص وتقديم الدعم الفني لحلول الحوسبة والشبكات والأمن السيبراني وإدارة البيانات بمركز المعلومات الوطني– المرحلة الأولى
منافسة عامة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بعنوان «تجديد التراخيص وتقديم الدعم الفني لحلول الحوسبة والشبكات والأمن السيبراني وإدارة البيانات بمركز المعلومات الوطني– المرحلة الأولى» (نشاط تقنية المعلومات) في الرياض، أُغلقت الخميس 4 يونيو 2026 الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الرياض، ولم تُعلن ترسيتها بعد، وقيمة الكراسة عبر اعتماد 1,000 ر.س. رقمها المرجعي 251139008512.
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعينُشر 2026-03-31
أُغلقت في 2026-06-04، والترسية لم تُعلن بعد.
مجال العمل
تراخيص واشتراكات برمجية64٪شبكات واتصالات23٪خدمات رقمية وسحابية4٪أمن سيبراني4٪
تفاصيل المنافسة
| البيانات الأساسية والتعاقدية | |||
|---|---|---|---|
| الرقم المرجعي | 251139008512 | نوع المنافسة | منافسة عامة |
| النشاط | تقنية المعلومات | مجال التصنيف | قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات |
| مدة العقد | 3 سنة | قيمة الوثائق | 1,000 ر.س |
| مكان التنفيذ | داخل المملكة · منطقة الرياض · الرياض | تشمل بنود توريد | لا |
| نطاق المنافسة | مركز البيانات بالرياض و جدة | على اعتماد | افتح الصفحة الأصلية ↗ |
| المواعيد والجدول الزمني | |||
| تاريخ النشر | 2026-03-31 | آخر موعد للتقديم | 2026-06-04 (1447-12-18 هـ) |
| بدء الاستفسارات | 15/12/1447 | آخر موعد للاستفسارات | 2026-06-02 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم | فتح العروض | 2026-06-04 (الخدمات المشتركة - لجنة فتح العروض) |
| فحص العروض | 2026-06-21 | الترسية المتوقعة | 2026-06-30 |
| بدء الأعمال | 2026-07-28 | ||
| الشروط والضمانات | |||
| الضمان الابتدائي | ضمان إبتدائى | عنوان الضمان | الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي |
| الضمان النهائي | 5٪ | التأمين مطلوب | لا |
| طريقة تقديم العروض | ملفين منفصلين ( فني ومالي) | ||
| المحتوى المحلي | |||
| الحد الادنى لخط الأساس | غير محدد,info يرجى العلم بأنه يجب على المتقدم على هذه المنافسة إصدار وثيقة نسبة المحتوى المحلي المستهدفة وارفاقها ضمن عرضه الفني، ولاستخراج الوثيقة يرجى,وللمزيد قم بزيارة | آليات المحتوى المحلي المطبقة في المنافسة | آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي |
منافسات مشابهة
تحليل المشابهة- دعم وتشغيل نظام البيانات الكبيرة – المرحلة الاولى — الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي